HOTELS
FOOD & BEVERAGE
27 RESTAURANT | Miami, FL
ACHILLES HEEL | Brooklyn, NY
BEEBE'S | Long Island City, NY
BENNO | Todos Santos, Mexico
BROKEN SHAKER | Chicago, IL
BROKEN SHAKER | Los Angeles, CA
BROKEN SHAKER | Miami, FL
BROKEN SHAKER | New York, NY
DINER | Brooklyn, NY
GLORIETTA TRATTORIA | Jackson, WY
HIROKI | Philadelphia, PA
JO'S COFFEE | Austin, TX
LAVENTURE | Marfa, TX
MARLOW & SON'S | Brooklyn, NY
OCHO | San Antonio, TX
ROMANS | Brooklyn, NY
THE EXCHANGE | Los Angeles, CA
THE HALYARD | North Fork, NY
CORPORATE
ASH | New York, NY
BUNKHOUSE GROUP | Texas
METHOD HOSPITALITY | Philadelphia, PA
SYDELL GROUP | New York, NY
HOTELS
FOOD & BEVERAGE
27 RESTAURANT | Miami, FL
ACHILLES HEEL | Brooklyn, NY
BEEBE'S | Long Island City, NY
BENNO | Todos Santos, Mexico
BROKEN SHAKER | Chicago, IL
BROKEN SHAKER | Los Angeles, CA
BROKEN SHAKER | Miami, FL
BROKEN SHAKER | New York, NY
DINER | Brooklyn, NY
GLORIETTA TRATTORIA | Jackson, WY
HIROKI | Philadelphia, PA
JO'S COFFEE | Austin, TX
LAVENTURE | Marfa, TX
MARLOW & SON'S | Brooklyn, NY
OCHO | San Antonio, TX
ROMANS | Brooklyn, NY
THE EXCHANGE | Los Angeles, CA
THE HALYARD | North Fork, NY
CORPORATE
ASH | New York, NY
BUNKHOUSE GROUP | Texas
METHOD HOSPITALITY | Philadelphia, PA
SYDELL GROUP | New York, NY
HOTELS
FOOD & BEVERAGE
27 RESTAURANT | Miami, FL
ACHILLES HEEL | Brooklyn, NY
BEEBE'S | Long Island City, NY
BENNO | Todos Santos, Mexico
BROKEN SHAKER | Chicago, IL
BROKEN SHAKER | Los Angeles, CA
BROKEN SHAKER | Miami, FL
BROKEN SHAKER | New York, NY
DINER | Brooklyn, NY
GLORIETTA TRATTORIA | Jackson, WY
HIROKI | Philadelphia, PA
JO'S COFFEE | Austin, TX
LAVENTURE | Marfa, TX
MARLOW & SON'S | Brooklyn, NY
OCHO | San Antonio, TX
ROMANS | Brooklyn, NY
THE EXCHANGE | Los Angeles, CA
THE HALYARD | North Fork, NY
CORPORATE
ASH | New York, NY
BUNKHOUSE GROUP | Texas
METHOD HOSPITALITY | Philadelphia, PA
SYDELL GROUP | New York, NY
HOTELS
FOOD & BEVERAGE
27 RESTAURANT | Miami, FL
ACHILLES HEEL | Brooklyn, NY
BEEBE'S | Long Island City, NY
BENNO | Todos Santos, Mexico
BROKEN SHAKER | Chicago, IL
BROKEN SHAKER | Los Angeles, CA
BROKEN SHAKER | Miami, FL
BROKEN SHAKER | New York, NY
DINER | Brooklyn, NY
GLORIETTA TRATTORIA | Jackson, WY
HIROKI | Philadelphia, PA
JO'S COFFEE | Austin, TX
LAVENTURE | Marfa, TX
MARLOW & SON'S | Brooklyn, NY
OCHO | San Antonio, TX
ROMANS | Brooklyn, NY
THE EXCHANGE | Los Angeles, CA
THE HALYARD | North Fork, NY
CORPORATE
ASH | New York, NY
BUNKHOUSE GROUP | Texas
METHOD HOSPITALITY | Philadelphia, PA
SYDELL GROUP | New York, NY
HOTELS
FOOD & BEVERAGE
27 RESTAURANT | Miami, FL
ACHILLES HEEL | Brooklyn, NY
BEEBE'S | Long Island City, NY
BENNO | Todos Santos, Mexico
BROKEN SHAKER | Chicago, IL
BROKEN SHAKER | Los Angeles, CA
BROKEN SHAKER | Miami, FL
BROKEN SHAKER | New York, NY
DINER | Brooklyn, NY
GLORIETTA TRATTORIA | Jackson, WY
HIROKI | Philadelphia, PA
JO'S COFFEE | Austin, TX
LAVENTURE | Marfa, TX
MARLOW & SON'S | Brooklyn, NY
OCHO | San Antonio, TX
ROMANS | Brooklyn, NY
THE EXCHANGE | Los Angeles, CA
THE HALYARD | North Fork, NY
CORPORATE
ASH | New York, NY
BUNKHOUSE GROUP | Texas
METHOD HOSPITALITY | Philadelphia, PA
SYDELL GROUP | New York, NY
MANHATTAN
1 GREAT JONES ALLEY | Madison Realty Group
7 HARRISON STREET | Matrix Real Estate
10 BOND | SK Development
11 BEACH STREET | HFZ Capital
12 EAST 13TH STREET | DHA | Continental
12 WARREN | DDG
12 WEST 48TH STREET | DNA
12 EAST 52ND STREET | Macklowe Properties
20 EAST END AVENUE | Corigin Real Estate Group
27 WOOSTER | Axel Stawski | Anthony Leichter
30 PARK PLACE | Silverstein Properties
30 WARREN | Cape Advisors
33 EAST 74TH STREET | JZS Madison
40 BLEECKER | Broad Street Development
41 BOND | DDG
56 LEONARD | Alexico Group | Hines
70 CHARLTON | Extell Development
70 VESTRY | Related
71 READE STREET | CBSK Ironstate
77 GREENWICH | Trinity Place Holdings
88–90 LEXINGTON AVENUE | HFZ Capital
100 EAST 53RD STREET | RFR | China Vanke | Hines
100 FRANKLIN | DDG
101 WEST 78TH STREET | GTIS Development
101 WEST 87TH STREET | Bazbaz Development
GREENWICH WEST | Strategic Capital | Cape Advisors
135 EAST 79TH STREET | Brodsky Organization
135 WEST 52ND STREET | Chetrit Group
150 WOOSTER | KUB Capital
151 EAST 78TH STREET | Spruce Capital Partners
152 ELIZABETH STREET | Sumaida + Khurana
165 MERCER STREET | Flank
180 EAST 88TH STREET | DDG
200 EAST 59TH STREET | Macklowe Properties
200 EAST 62ND STREET | O'Connor Capital Partners
215 SULLIVAN | Broad Street Development
220 CENTRAL PARK SOUTH | Vornado
224 MULBERRY | Flank
242 BROOME | Delancy Street Associates
252 EAST 57TH STREET | World Wide Group
262 5TH AVENUE | 5 Points Development
301 EAST 50TH STREET | CBSK Ironstate
305 WEST 16TH STREET | Centaur Properties
345 MEATPACKING | DDG
350 WEST 71ST STREET | DNA
360 CENTRAL PARK WEST | Argo Real Estate
389 EAST 89TH | Magnum Real Estate
422 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
432 PARK AVENUE | Macklowe | CIM
443 GREENWICH | Metro Loft Management
455 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
505 WEST 19TH STREET | HFZ Capital
555 TEN | Extell Development
570 BROOME | Soho Broome Condos LLC
611 WEST 56TH STREET | Sumaida + Khurana | LENY
860 WASHINGTON STREET | Property Group Partners
1010 PARK AVENUE | Extell Development
AMAN NEW YORK | OKO Group
AMERICAN COPPER BUILDINGS | JDS | Largo Investments
CENTRAL PARK TOWER | Extell Development
EVGB | Extell Development
GREENWICH LANE | Rudin | Global Holdings
HUYS | Kroonenberg Groep
JARDIM | Centaur Properties
MADISON SQUARE PARK TOWER | Continuum Company
MERCEDES HOUSE | Two Trees Management
MURRAY HILL MARQUIS | LeFrak
ONE MANHATTAN SQUARE | Extell Development
ONE VANDAM | Quinlan | Tavros
PUCK BUILDING PENTHOUSES | Kushner Companies
ROSE HILL | Rockafeller Group
THE ABINGDON | Flank
THE FITZROY | JDS | Largo Investments
THE KENT | Extell Development
THE LINDLEY | CBSK Ironstate
THE SCHUMACHER | Stillman Development
THE SORTING HOUSE | Cadence Property Group
WALKER TOWER | JDS | PMG
WARREN LOFTS | Bazbaz Development
WATERLINE SQUARE | GID Development Group
XOCO 325 | DDG
MANHATTAN
1 GREAT JONES ALLEY | Madison Realty Group
7 HARRISON STREET | Matrix Real Estate
10 BOND | SK Development
11 BEACH STREET | HFZ Capital
12 EAST 13TH STREET | DHA | Continental
12 WARREN | DDG
12 WEST 48TH STREET | DNA
12 EAST 52ND STREET | Macklowe Properties
20 EAST END AVENUE | Corigin Real Estate Group
27 WOOSTER | Axel Stawski | Anthony Leichter
30 PARK PLACE | Silverstein Properties
30 WARREN | Cape Advisors
33 EAST 74TH STREET | JZS Madison
40 BLEECKER | Broad Street Development
41 BOND | DDG
56 LEONARD | Alexico Group | Hines
70 CHARLTON | Extell Development
70 VESTRY | Related
71 READE STREET | CBSK Ironstate
77 GREENWICH | Trinity Place Holdings
88–90 LEXINGTON AVENUE | HFZ Capital
100 EAST 53RD STREET | RFR | China Vanke | Hines
100 FRANKLIN | DDG
101 WEST 78TH STREET | GTIS Development
101 WEST 87TH STREET | Bazbaz Development
GREENWICH WEST | Strategic Capital | Cape Advisors
135 EAST 79TH STREET | Brodsky Organization
135 WEST 52ND STREET | Chetrit Group
150 WOOSTER | KUB Capital
151 EAST 78TH STREET | Spruce Capital Partners
152 ELIZABETH STREET | Sumaida + Khurana
165 MERCER STREET | Flank
180 EAST 88TH STREET | DDG
200 EAST 59TH STREET | Macklowe Properties
200 EAST 62ND STREET | O'Connor Capital Partners
215 SULLIVAN | Broad Street Development
220 CENTRAL PARK SOUTH | Vornado
224 MULBERRY | Flank
242 BROOME | Delancy Street Associates
252 EAST 57TH STREET | World Wide Group
262 5TH AVENUE | 5 Points Development
301 EAST 50TH STREET | CBSK Ironstate
305 WEST 16TH STREET | Centaur Properties
345 MEATPACKING | DDG
350 WEST 71ST STREET | DNA
360 CENTRAL PARK WEST | Argo Real Estate
389 EAST 89TH | Magnum Real Estate
422 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
432 PARK AVENUE | Macklowe | CIM
443 GREENWICH | Metro Loft Management
455 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
505 WEST 19TH STREET | HFZ Capital
555 TEN | Extell Development
570 BROOME | Soho Broome Condos LLC
611 WEST 56TH STREET | Sumaida + Khurana | LENY
860 WASHINGTON STREET | Property Group Partners
1010 PARK AVENUE | Extell Development
AMAN NEW YORK | OKO Group
AMERICAN COPPER BUILDINGS | JDS | Largo Investments
CENTRAL PARK TOWER | Extell Development
EVGB | Extell Development
GREENWICH LANE | Rudin | Global Holdings
HUYS | Kroonenberg Groep
JARDIM | Centaur Properties
MADISON SQUARE PARK TOWER | Continuum Company
MERCEDES HOUSE | Two Trees Management
MURRAY HILL MARQUIS | LeFrak
ONE MANHATTAN SQUARE | Extell Development
ONE VANDAM | Quinlan | Tavros
PUCK BUILDING PENTHOUSES | Kushner Companies
ROSE HILL | Rockafeller Group
THE ABINGDON | Flank
THE FITZROY | JDS | Largo Investments
THE KENT | Extell Development
THE LINDLEY | CBSK Ironstate
THE SCHUMACHER | Stillman Development
THE SORTING HOUSE | Cadence Property Group
WALKER TOWER | JDS | PMG
WARREN LOFTS | Bazbaz Development
WATERLINE SQUARE | GID Development Group
XOCO 325 | DDG
MANHATTAN
1 GREAT JONES ALLEY | Madison Realty Group
7 HARRISON STREET | Matrix Real Estate
10 BOND | SK Development
11 BEACH STREET | HFZ Capital
12 EAST 13TH STREET | DHA | Continental
12 WARREN | DDG
12 WEST 48TH STREET | DNA
12 EAST 52ND STREET | Macklowe Properties
20 EAST END AVENUE | Corigin Real Estate Group
27 WOOSTER | Axel Stawski | Anthony Leichter
30 PARK PLACE | Silverstein Properties
30 WARREN | Cape Advisors
33 EAST 74TH STREET | JZS Madison
40 BLEECKER | Broad Street Development
41 BOND | DDG
56 LEONARD | Alexico Group | Hines
70 CHARLTON | Extell Development
70 VESTRY | Related
71 READE STREET | CBSK Ironstate
77 GREENWICH | Trinity Place Holdings
88–90 LEXINGTON AVENUE | HFZ Capital
100 EAST 53RD STREET | RFR | China Vanke | Hines
100 FRANKLIN | DDG
101 WEST 78TH STREET | GTIS Development
101 WEST 87TH STREET | Bazbaz Development
GREENWICH WEST | Strategic Capital | Cape Advisors
135 EAST 79TH STREET | Brodsky Organization
135 WEST 52ND STREET | Chetrit Group
150 WOOSTER | KUB Capital
151 EAST 78TH STREET | Spruce Capital Partners
152 ELIZABETH STREET | Sumaida + Khurana
165 MERCER STREET | Flank
180 EAST 88TH STREET | DDG
200 EAST 59TH STREET | Macklowe Properties
200 EAST 62ND STREET | O'Connor Capital Partners
215 SULLIVAN | Broad Street Development
220 CENTRAL PARK SOUTH | Vornado
224 MULBERRY | Flank
242 BROOME | Delancy Street Associates
252 EAST 57TH STREET | World Wide Group
262 5TH AVENUE | 5 Points Development
301 EAST 50TH STREET | CBSK Ironstate
305 WEST 16TH STREET | Centaur Properties
345 MEATPACKING | DDG
350 WEST 71ST STREET | DNA
360 CENTRAL PARK WEST | Argo Real Estate
389 EAST 89TH | Magnum Real Estate
422 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
432 PARK AVENUE | Macklowe | CIM
443 GREENWICH | Metro Loft Management
455 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
505 WEST 19TH STREET | HFZ Capital
555 TEN | Extell Development
570 BROOME | Soho Broome Condos LLC
611 WEST 56TH STREET | Sumaida + Khurana | LENY
860 WASHINGTON STREET | Property Group Partners
1010 PARK AVENUE | Extell Development
AMAN NEW YORK | OKO Group
AMERICAN COPPER BUILDINGS | JDS | Largo Investments
CENTRAL PARK TOWER | Extell Development
EVGB | Extell Development
GREENWICH LANE | Rudin | Global Holdings
HUYS | Kroonenberg Groep
JARDIM | Centaur Properties
MADISON SQUARE PARK TOWER | Continuum Company
MERCEDES HOUSE | Two Trees Management
MURRAY HILL MARQUIS | LeFrak
ONE MANHATTAN SQUARE | Extell Development
ONE VANDAM | Quinlan | Tavros
PUCK BUILDING PENTHOUSES | Kushner Companies
ROSE HILL | Rockafeller Group
THE ABINGDON | Flank
THE FITZROY | JDS | Largo Investments
THE KENT | Extell Development
THE LINDLEY | CBSK Ironstate
THE SCHUMACHER | Stillman Development
THE SORTING HOUSE | Cadence Property Group
WALKER TOWER | JDS | PMG
WARREN LOFTS | Bazbaz Development
WATERLINE SQUARE | GID Development Group
XOCO 325 | DDG
MANHATTAN
1 GREAT JONES ALLEY | Madison Realty Group
7 HARRISON STREET | Matrix Real Estate
10 BOND | SK Development
11 BEACH STREET | HFZ Capital
12 EAST 13TH STREET | DHA | Continental
12 WARREN | DDG
12 WEST 48TH STREET | DNA
12 EAST 52ND STREET | Macklowe Properties
20 EAST END AVENUE | Corigin Real Estate Group
27 WOOSTER | Axel Stawski | Anthony Leichter
30 PARK PLACE | Silverstein Properties
30 WARREN | Cape Advisors
33 EAST 74TH STREET | JZS Madison
40 BLEECKER | Broad Street Development
41 BOND | DDG
56 LEONARD | Alexico Group | Hines
70 CHARLTON | Extell Development
70 VESTRY | Related
71 READE STREET | CBSK Ironstate
77 GREENWICH | Trinity Place Holdings
88–90 LEXINGTON AVENUE | HFZ Capital
100 EAST 53RD STREET | RFR | China Vanke | Hines
100 FRANKLIN | DDG
101 WEST 78TH STREET | GTIS Development
101 WEST 87TH STREET | Bazbaz Development
135 EAST 79TH STREET | Brodsky Organization
135 WEST 52ND STREET | Chetrit Group
150 WOOSTER | KUB Capital
151 EAST 78TH STREET | Spruce Capital Partners
152 ELIZABETH STREET | Sumaida + Khurana
165 MERCER STREET | Flank
180 EAST 88TH STREET | DDG
200 EAST 59TH STREET | Macklowe Properties
200 EAST 62ND STREET | O'Connor Capital Partners
215 SULLIVAN | Broad Street Development
220 CENTRAL PARK SOUTH | Vornado
224 MULBERRY | Flank
242 BROOME | Delancy Street Associates
252 EAST 57TH STREET | World Wide Group
262 5TH AVENUE | 5 Points Development
301 EAST 50TH STREET | CBSK Ironstate
305 WEST 16TH STREET | Centaur Properties
345 MEATPACKING | DDG
350 WEST 71ST STREET | DNA
360 CENTRAL PARK WEST | Argo Real Estate
389 EAST 89TH | Magnum Real Estate
422 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
432 PARK AVENUE | Macklowe | CIM
443 GREENWICH | Metro Loft Management
455 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
505 WEST 19TH STREET | HFZ Capital
555 TEN | Extell Development
570 BROOME | Soho Broome Condos LLC
611 WEST 56TH STREET | Sumaida + Khurana | LENY
860 WASHINGTON STREET | Property Group Partners
1010 PARK AVENUE | Extell Development
AMAN NEW YORK | OKO Group
AMERICAN COPPER BUILDINGS | JDS | Largo Investments
CENTRAL PARK TOWER | Extell Development
EVGB | Extell Development
GREENWICH LANE | Rudin | Global Holdings
GREENWICH WEST | Strategic Capital | Cape Advisors
HUYS | Kroonenberg Groep
JARDIM | Centaur Properties
MADISON SQUARE PARK TOWER | Continuum Company
MERCEDES HOUSE | Two Trees Management
MURRAY HILL MARQUIS | LeFrak
ONE MANHATTAN SQUARE | Extell Development
ONE VANDAM | Quinlan | Tavros
PUCK BUILDING PENTHOUSES | Kushner Companies
ROSE HILL | Rockafeller Group
THE ABINGDON | Flank
THE FITZROY | JDS | Largo Investments
THE KENT | Extell Development
THE LINDLEY | CBSK Ironstate
THE SCHUMACHER | Stillman Development
THE SORTING HOUSE | Cadence Property Group
WALKER TOWER | JDS | PMG
WARREN LOFTS | Bazbaz Development
WATERLINE SQUARE | GID Development Group
XOCO 325 | DDG
MANHATTAN
1 GREAT JONES ALLEY | Madison Realty Group
7 HARRISON STREET | Matrix Real Estate
10 BOND | SK Development
11 BEACH STREET | HFZ Capital
12 EAST 13TH STREET | DHA | Continental
12 WARREN | DDG
12 WEST 48TH STREET | DNA
12 EAST 52ND STREET | Macklowe Properties
20 EAST END AVENUE | Corigin Real Estate Group
27 WOOSTER | Axel Stawski | Anthony Leichter
30 PARK PLACE | Silverstein Properties
30 WARREN | Cape Advisors
33 EAST 74TH STREET | JZS Madison
40 BLEECKER | Broad Street Development
41 BOND | DDG
56 LEONARD | Alexico Group | Hines
70 CHARLTON | Extell Development
70 VESTRY | Related
71 READE STREET | CBSK Ironstate
77 GREENWICH | Trinity Place Holdings
88–90 LEXINGTON AVENUE | HFZ Capital
100 EAST 53RD STREET | RFR | China Vanke | Hines
100 FRANKLIN | DDG
101 WEST 78TH STREET | GTIS Development
101 WEST 87TH STREET | Bazbaz Development
135 EAST 79TH STREET | Brodsky Organization
135 WEST 52ND STREET | Chetrit Group
150 WOOSTER | KUB Capital
151 EAST 78TH STREET | Spruce Capital Partners
152 ELIZABETH STREET | Sumaida + Khurana
165 MERCER STREET | Flank
180 EAST 88TH STREET | DDG
200 EAST 62ND STREET | O'Connor Capital Partners
215 SULLIVAN | Broad Street Development
220 CENTRAL PARK SOUTH | Vornado
224 MULBERRY | Flank
242 BROOME | Delancy Street Associates
252 EAST 57TH STREET | World Wide Group
262 5TH AVENUE | 5 Points Development
301 EAST 50TH STREET | CBSK Ironstate
305 WEST 16TH STREET | Centaur Properties
345 MEATPACKING | DDG
350 WEST 71ST STREET | DNA
360 CENTRAL PARK WEST | Argo Real Estate
389 EAST 89TH | Magnum Real Estate
422 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
432 PARK AVENUE | Macklowe | CIM
443 GREENWICH | Metro Loft Management
455 WEST 20TH STREET | Brodsky Organization
505 WEST 19TH STREET | HFZ Capital
555 TEN | Extell Development
570 BROOME | Soho Broome Condos LLC
611 WEST 56TH STREET | Sumaida + Khurana | LENY
860 WASHINGTON STREET | Property Group Partners
1010 PARK AVENUE | Extell Development
AMAN NEW YORK | OKO Group
AMERICAN COPPER BUILDINGS | JDS | Largo Investments
CENTRAL PARK TOWER | Extell Development
EVGB | Extell Development
GREENWICH LANE | Rudin | Global Holdings
GREENWICH WEST | Strategic Capital | Cape Advisors
HUYS | Kroonenberg Groep
JARDIM | Centaur Properties
MADISON SQUARE PARK TOWER | Continuum Company
MERCEDES HOUSE | Two Trees Management
MURRAY HILL MARQUIS | LeFrak
ONE MANHATTAN SQUARE | Extell Development
ONE VANDAM | Quinlan | Tavros
PUCK BUILDING PENTHOUSES | Kushner Companies
ROSE HILL | Rockafeller Group
THE ABINGDON | Flank
THE FITZROY | JDS | Largo Investments
THE KENT | Extell Development
THE LINDLEY | CBSK Ironstate
THE SCHUMACHER | Stillman Development
THE SORTING HOUSE | Cadence Property Group
WALKER TOWER | JDS | PMG
WARREN LOFTS | Bazbaz Development
WATERLINE SQUARE | GID Development Group
XOCO 325 | DDG
GREATER NEW YORK
30 WASHINGTON | Two Trees Management
85 JAY STREET | CIM Group & LIVWRK
144 NORTH 8TH STREET | GFI Development
145 PRESIDENT STREET | Avery Hall Investments
153 REMSEN STREET | Quinlin | Lonicera
211 SCHERMERHORN | Oestreicher Properties
320 & 360 WYTHE | Flank
550 VANDERBILT | Forest City Ratner | Greenland
800 UNION | Midwood Development
THE AMBERLY | AmTrust Realty
ARBOR 18 | Adam America
AUSTIN NICHOLS HOUSE | Kushner | LIVWRK | Rockpoint
BALTIC | JDS
BROOKLYN POINT | Extell Development
ELLIPSE | LeFrak
GLASSWORKS | ASH
GRAFFITI HOUSE | AKI Development
HUDSON PARK | Strategic Capital
JOURNAL SQUARED | KRE
LEFRAK CITY | LeFrak
ONE JOHN STREET | Alloy
ONE PROSPECT PARK WEST | Sugar Hill Capital Partners
PARK & SHORE | Strategic Capital
PIER VILLAGE | Extell
QUAY TOWER | RAL | Oliver's Realty Group
REVETMENT | LeFrak
THE BOERUM | Flank
THE GREENPOINT | Mack Group
THE HEIGHTS AT 30 HENRY STREET | Fortis
THE LANE | Quinlin | Lonicera
THE STANDISH | DDG
URBY HARRISON | Ironstate Development
URBY JERSEY CITY | Ironstate Development
URBY STATEN ISLAND | Ironstate Development
NATIONAL
1000 MUSEUM BY ZAHA HADID | Louis Birdman | Miami
3550 SOUTH OCEAN | DDG | Palm Beach
ARTE BY ANTONIO CITTERIO | ASRR Capital | Miami
BEAUTY SHOPPE | TBS Inc. | Pittsburgh
EL CENTRO HOLLYWOOD | DLJ | Los Angeles
FOUR SEASONS FORT LAUDERDALE | Carpenter & Co
FOUR SEASONS NEW ORLEANS | Fort Partners
FOUR SEASONS ONE DALTON | Carpenter | Boston
FOUR SEASONS THE SURF CLUB | Fort Capital | Miami
MISSONI BAIA | OKO Group | Miami
THE PIERCE | Samuels & Associates | Boston
WATCHCASE | Cape Advisors | Sag Harbor
WATER STREET | Strategic Property Partners | Tampa
GREATER NEW YORK
30 WASHINGTON | Two Trees Management
85 JAY STREET | CIM Group & LIVWRK
144 NORTH 8TH STREET | GFI Development
145 PRESIDENT STREET | Avery Hall Investments
153 REMSEN STREET | Quinlin | Lonicera
211 SCHERMERHORN | Oestreicher Properties
30 WASHINGTON | Two Trees Management
320 & 360 WYTHE | Flank
550 VANDERBILT | Forest City Ratner | Greenland
800 UNION | Midwood Development
THE AMBERLY | AmTrust Realty
ARBOR 18 | Adam America
AUSTIN NICHOLS HOUSE | Kushner | LIVWRK | Rockpoint
BALTIC | JDS
BROOKLYN POINT | Extell Development
ELLIPSE | LeFrak
GLASSWORKS | ASH
GRAFFITI HOUSE | AKI Development
HUDSON PARK | Strategic Capital
JOURNAL SQUARED | KRE
LEFRAK CITY | LeFrak
ONE JOHN STREET | Alloy
ONE PROSPECT PARK WEST | Sugar Hill Capital Partners
PARK & SHORE | Strategic Capital
PIER VILLAGE | Extell
QUAY TOWER | RAL | Oliver's Realty Group
REVETMENT | LeFrak
THE BOERUM | Flank
THE GREENPOINT | Mack Group
THE HEIGHTS AT 30 HENRY STREET | Fortis
THE LANE | Quinlin | Lonicera
THE STANDISH | DDG
URBY HARRISON | Ironstate Development
URBY JERSEY CITY | Ironstate Development
URBY STATEN ISLAND | Ironstate Development
NATIONAL
1000 MUSEUM BY ZAHA HADID | Louis Birdman | Miami
3550 SOUTH OCEAN | DDG | Palm Beach
ARTE BY ANTONIO CITTERIO | ASRR Capital | Miami
BEAUTY SHOPPE | TBS Inc. | Pittsburgh
EL CENTRO HOLLYWOOD | DLJ | Los Angeles
FOUR SEASONS FORT LAUDERDALE | Carpenter & Co
FOUR SEASONS NEW ORLEANS | Fort Partners
FOUR SEASONS ONE DALTON | Carpenter | Boston
FOUR SEASONS THE SURF CLUB | Fort Capital | Miami
MISSONI BAIA | OKO Group | Miami
THE PIERCE | Samuels & Associates | Boston
WATCHCASE | Cape Advisors | Sag Harbor
WATER STREET | Strategic Property Partners | Tampa
GREATER NEW YORK
30 WASHINGTON | Two Trees Management
85 JAY STREET | CIM Group & LIVWRK
144 NORTH 8TH STREET | GFI Development
145 PRESIDENT STREET | Avery Hall Investments
153 REMSEN STREET | Quinlin | Lonicera
211 SCHERMERHORN | Oestreicher Properties
320 & 360 WYTHE | Flank
550 VANDERBILT | Forest City Ratner | Greenland
800 UNION | Midwood Development
THE AMBERLY | AmTrust Realty
ARBOR 18 | Adam America
AUSTIN NICHOLS HOUSE | Kushner | LIVWRK | Rockpoint
BALTIC | JDS
BROOKLYN POINT | Extell Development
ELLIPSE | LeFrak
GLASSWORKS | ASH
GRAFFITI HOUSE | AKI Development
HUDSON PARK | Strategic Capital
JOURNAL SQUARED | KRE
LEFRAK CITY | LeFrak
ONE JOHN STREET | Alloy
ONE PROSPECT PARK WEST | Sugar Hill Capital Partners
PARK & SHORE | Strategic Capital
PIER VILLAGE | Extell
QUAY TOWER | RAL | Oliver's Realty Group
REVETMENT | LeFrak
THE BOERUM | Flank
THE GREENPOINT | Mack Group
THE HEIGHTS AT 30 HENRY STREET | Fortis
THE LANE | Quinlin | Lonicera
THE STANDISH | DDG
URBY HARRISON | Ironstate Development
URBY JERSEY CITY | Ironstate Development
URBY STATEN ISLAND | Ironstate Development
NATIONAL
1000 MUSEUM BY ZAHA HADID | Louis Birdman | Miami
3550 SOUTH OCEAN | DDG | Palm Beach
ARTE BY ANTONIO CITTERIO | ASRR Capital | Miami
BEAUTY SHOPPE | TBS Inc. | Pittsburgh
EL CENTRO HOLLYWOOD | DLJ | Los Angeles
FOUR SEASONS FORT LAUDERDALE | Carpenter & Co
FOUR SEASONS NEW ORLEANS | Fort Partners
FOUR SEASONS ONE DALTON | Carpenter | Boston
FOUR SEASONS THE SURF CLUB | Fort Capital | Miami
MISSONI BAIA | OKO Group | Miami
THE PIERCE | Samuels & Associates | Boston
WATCHCASE | Cape Advisors | Sag Harbor
WATER STREET | Strategic Property Partners | Tampa
GREATER
NEW YORK
30 WASHINGTON | Two Trees Management
85 JAY STREET | CIM Group & LIVWRK
144 NORTH 8TH STREET | GFI Development
145 PRESIDENT STREET | Avery Hall Investments
153 REMSEN STREET | Quinlin | Lonicera
211 SCHERMERHORN | Oestreicher Properties
320 & 360 WYTHE | Flank
550 VANDERBILT | Forest City Ratner | Greenland
800 UNION | Midwood Development
THE AMBERLY | AmTrust Realty
ARBOR 18 | Adam America
AUSTIN NICHOLS HOUSE | Kushner | LIVWRK | Rockpoint
BALTIC | JDS
BROOKLYN POINT | Extell Development
ELLIPSE | LeFrak
GLASSWORKS | ASH
GRAFFITI HOUSE | AKI Development
HUDSON PARK | Strategic Capital
JOURNAL SQUARED | KRE
LEFRAK CITY | LeFrak
ONE JOHN STREET | Alloy
ONE PROSPECT PARK WEST | Sugar Hill Capital Partners
PARK & SHORE | Strategic Capital
PIER VILLAGE | Extell
QUAY TOWER | RAL | Oliver's Realty Group
REVETMENT | LeFrak
THE BOERUM | Flank
THE GREENPOINT | Mack Group
THE HEIGHTS AT 30 HENRY STREET | Fortis
THE LANE | Quinlin | Lonicera
THE STANDISH | DDG
URBY HARRISON | Ironstate Development
URBY JERSEY CITY | Ironstate Development
URBY STATEN ISLAND | Ironstate Development
NATIONAL
1000 MUSEUM BY ZAHA HADID | Louis Birdman | Miami
3550 SOUTH OCEAN | DDG | Palm Beach
ARTE BY ANTONIO CITTERIO | ASRR Capital | Miami
BEAUTY SHOPPE | TBS Inc. | Pittsburgh
EL CENTRO HOLLYWOOD | DLJ | Los Angeles
FOUR SEASONS FORT LAUDERDALE | Carpenter & Co
FOUR SEASONS NEW ORLEANS | Fort Partners
FOUR SEASONS ONE DALTON | Carpenter | Boston
FOUR SEASONS THE SURF CLUB | Fort Capital | Miami
MISSONI BAIA | OKO Group | Miami
THE PIERCE | Samuels & Associates | Boston
WATCHCASE | Cape Advisors | Sag Harbor
WATER STREET | Strategic Property Partners | Tampa
GREATER NEW YORK
30 WASHINGTON | Two Trees Management
85 JAY STREET | CIM Group & LIVWRK
144 NORTH 8TH STREET | GFI Development
145 PRESIDENT STREET | Avery Hall Investments
